Pivot Point (23 June 2009)


Pivot Point PRAGMATIC 23 June 2009
SCRIP LTP S2 S1 Pivot Point R1 R2
SENSEX 14326.22 14022.83 14174.53 14421.46 14573.16 14820.09
NIFTY 4235.25 4139.45 4187.35 4269.80 4317.70 4400.15
A.C.C. 740.95 707.98 724.47 748.73 765.22 789.48
ABB LTD. 737.30 711.00 724.15 745.50 758.65 780.00
AMBUJACEM 86.55 81.65 84.10 88.05 90.50 94.45
AXISBANK 765.80 740.60 753.20 767.60 780.20 794.60
BHARAT PETRO 420.15 398.85 409.50 422.75 433.40 446.65
BHARTIARTL 790.70 765.17 777.93 797.87 810.63 830.57
BHEL 2093.80 2034.33 2064.07 2102.03 2131.77 2169.73
CAIRN 227.90 222.43 225.17 228.93 231.67 235.43
CIPLA 261.60 247.53 254.57 262.03 269.07 276.53
DLF 323.05 308.48 315.77 328.38 335.67 348.28
GAIL 281.90 269.70 275.80 284.40 290.50 299.10
GRASIM IND. 2138.65 2016.95 2077.80 2186.35 2247.20 2355.75
HCL TECHNOLO 185.35 172.15 178.75 189.10 195.70 206.05
HDFC BANK 1543.10 1494.17 1518.63 1548.67 1573.13 1603.17
HERO HONDA 1474.50 1432.87 1453.68 1468.32 1489.13 1503.77
HINDALCO 84.25 79.02 81.63 86.12 88.73 93.22
HINDUNILVR 259.25 247.28 253.27 258.38 264.37 269.48
HOUS DEV FIN 2306.30 2222.77 2264.53 2316.77 2358.53 2410.77
ICICI BANK 731.00 699.67 715.33 732.67 748.33 765.67
IDEA 78.80 76.20 77.50 79.45 80.75 82.70
INFOSYS TECH 1766.40 1726.67 1746.53 1767.87 1787.73 1809.07
ITC 203.20 198.07 200.63 203.07 205.63 208.07
LT EQ 1513.15 1461.92 1487.53 1515.77 1541.38 1569.62
MAH & MAH 710.85 665.22 688.03 718.92 741.73 772.62
MARUTI 1066.20 1022.97 1044.58 1059.67 1081.28 1096.37
NATION ALUMI 335.05 309.28 322.17 337.48 350.37 365.68
NTPC EQ 191.05 180.65 185.85 195.40 200.60 210.15
ONGC CORP. 993.85 947.42 970.63 994.32 1017.53 1041.22
PNB 648.70 636.37 642.53 651.17 657.33 665.97
POWERGRID 106.35 102.52 104.43 106.92 108.83 111.32
RANBAXY LAB. 270.65 257.55 264.10 274.70 281.25 291.85
RCOM 296.20 280.70 288.45 302.30 310.05 323.90
REL.CAPITAL 897.30 852.83 875.07 912.23 934.47 971.63
RELIANCE 1952.50 1860.90 1906.70 1978.35 2024.15 2095.80
RELINFRA 1208.35 1090.32 1149.33 1259.02 1318.03 1427.72
RPL 121.10 114.77 117.93 122.97 126.13 131.17
RPOWER 170.25 163.08 166.67 173.08 176.67 183.08
SIEMENS 461.25 441.75 451.50 464.75 474.50 487.75
STATE BANK 1695.40 1639.80 1667.60 1713.80 1741.60 1787.80
STEEL AUTHOR 147.30 139.57 143.43 150.17 154.03 160.77
STER EQ 594.50 562.43 578.47 602.53 618.57 642.63
SUN PHARMA. 1285.50 1225.83 1255.67 1297.83 1327.67 1369.83
SUZLON 108.85 102.82 105.83 110.67 113.68 118.52
TATA POWER 1109.70 1039.63 1074.67 1130.33 1165.37 1221.03
TATACOMM 458.40 441.87 450.13 462.77 471.03 483.67
TATAMOTORSEQ 333.55 317.45 325.50 339.25 347.30 361.05
TATASTEEL 402.75 386.78 394.77 408.33 416.32 429.88
TCS EQ 369.65 355.35 362.50 375.15 382.30 394.95
UNITECH LTD 77.65 73.35 75.50 78.95 81.10 84.55
WIPRO 379.35 365.72 372.53 381.17 387.98 396.62

Leave a comment